Dëst Produkt gëtt wäit an Edelstol, Kupfer, Aluminium an aner Metaller a Glas, Miwwelen, Keramik, Marmer an aner net-Metal fein poléieren benotzt.
1. Erfuerene Fabrikant kann d'Qualitéit an de beschte Präis garantéieren;
2. Zefriddestellend Pre-Sale Service & After-Sale Servicer;
3. Remise fir laang kooperéiert Partner, a sou weider.
ABRASIV | GEBRAUCH |
Braun Aluminiumoxid | Et ass gëeegent fir mëttlerer an héich Spannkraaft Metall ze schleifen. |
Wäiss Aluminiumoxid | Et gëtt benotzt fir méi haart Material a Metaller ze schleifen, déi empfindlech sinn op Hëtzt wéi gekillte Stol, héich Kuelestol, gewéinlech Héichgeschwindegkeet Stahl, Legierungsstahl, Et ass haaptsächlech gëeegent fir d'Schleifen a Formen vun Instrumenter, Schneidinstrumenter, Schimmel, Gears, thread. , dënn Mauer Deeler, etc. |
Rosa Aluminiumoxid | Et ass gëeegent fir d'Schleifen vu gekillte Stol, Schneidinstrumenter a Werkstécker aus Legierungsstahl wéi och d'Präzisiounsschleifen vu Messinstrumenter an Deeler vun Instrumenter an Apparater, asw. |
Monokristallin Aluminiumoxid | Et ass gëeegent fir d'Schleifen vun Edelstol, héich Vanadium-Héichgeschwindegkeet Stahl an d'Werkstécker an héijer Zähegkeet a si liicht verformt a verbrannt. |
Mëschung vun A an WA | Et ass gëeegent fir d'Schleifen vun nodular Goss Crankshaft, cam shafts an aner workpieces. |
Gréng Siliziumkarbid | Et ass gëeegent fir d'Schleifen vu Schneidinstrumenter a Workpieces aus hart Legierung, an net-Metalmaterialien, asw. |
Schwaarz Siliziumkarbid | Et ass gëeegent fir d'Schleifen vun Net-ferro an Net-Metal Materialien. |
Riichtaus Rieder; Zylinder Rieder; Kegelen Rieder; agebaute Rieder; Coupe Rieder; Crankshaft Rad; intern Schleifen; Uelegsteen; Ofschneiden Platen; Centerless Rieder; a sou weider.
Typ Code: 7-J
OD |
T |
H |
P |
F=G |
R |
Grit |
Kären |
Hardness |
Struktur |
Speed |
400 mm |
150 mm |
100 mm |
170 mm |
25 mm |
150 mm |
A WA AA 38 A 25 A PA SA |
F46 f54 f60 f80 F100 |
K L M N P Q |
5 6 7 8 9 10 |
33 m/s 35 m/s 40 m/s 45 m/s 50 m/s 60 m/s |
450 mm |
200 mm |
150 mm |
225 mm |
25 mm |
200 mm |